四轮移动式小型搅拌机规格型号及技术参数 [四轮移动式小型搅拌机]规格型号及技术参数
四轮移动式小型搅拌机有280升、400升、500升、600升、800升、900升,共6种规格。
| 自动出料加厚款280型 | |||
| 产品型号 | 自动加厚款280型 | 电机功率 | 4.0kw |
| 滚筒容量 | 280L | 水泥搅拌量 | 200kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 80kg |
| 包装尺寸 | 94×78×82cm | 出料方式 | 自动出料 |
| 净重/毛重 | 90/95kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
| 自动出料加厚款400型 | |||
| 产品型号 | 自动加厚款400型 | 电机功率 | 4.0kw |
| 滚筒容量 | 400L | 水泥搅拌量 | 300kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 120kg |
| 包装尺寸 | 94×78×82cm | 出料方式 | 自动出料 |
| 净重/毛重 | 90/100kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
| 自动出料加厚款500型 | |||
| 产品型号 | 自动加厚款500型 | 电机功率 | 4.0kw |
| 滚筒容量 | 500L | 水泥搅拌量 | 350kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 150kg |
| 包装尺寸 | 99×78×105cm | 出料方式 | 自动出料 |
| 净重/毛重 | 100/105kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
| 自动出料加厚款600型 | |||
| 产品型号 | 自动加厚款600型 | 电机功率 | 4.0kw |
| 滚筒容量 | 600L | 水泥搅拌量 | 400kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 150kg |
| 包装尺寸 | 99×78×105cm | 出料方式 | 自动出料 |
| 净重/毛重 | 120/125kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
| 自动出料加厚款800型 | |||
| 产品型号 | 自动加厚款800型 | 电机功率 | 4.5kw |
| 滚筒容量 | 800L | 水泥搅拌量 | 450kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 180kg |
| 包装尺寸 | 102×78×105cm | 出料方式 | 自动出料 |
| 净重/毛重 | 125/130kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
| 自动出料加厚款900型 | |||
| 产品型号 | 自动加厚款900型 | 电机功率 | 4.5kw |
| 滚筒容量 | 900L | 水泥搅拌量 | 450kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 180kg |
| 包装尺寸 | 102×78×105cm | 出料方式 | 自动出料 |
| 净重/毛重 | 125/130kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
四轮移动式小型搅拌机细节
Contact us 留言
河北东圣吊索具制造有限公司