小型手推卧式滚筒搅拌机 [小型手推卧式滚筒搅拌机]规格型号及技术参数
手推卧式小型搅拌机有280升、350升、400升、600升、800升共5种规格。
| 手推卧式加厚款280型 | |||
| 产品型号 | 手动加厚款280型 | 电机功率 | 4.0kw |
| 滚筒容量 | 280L | 水泥搅拌量 | 230kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 100kg |
| 包装尺寸 | 95×68×71cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
| 净重/毛重 | 80/90kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
| 手推卧式加厚款350型 | |||
| 产品型号 | 手动加厚款350型 | 电机功率 | 4.0kw |
| 滚筒容量 | 350L | 水泥搅拌量 | 310kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 100kg |
| 包装尺寸 | 94×78×82cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
| 净重/毛重 | 90/95kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
| 手推卧式加厚款400型 | |||
| 产品型号 | 手动加厚款400型 | 电机功率 | 2.8/4.0kw |
| 滚筒容量 | 400L | 水泥搅拌量 | 350kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 120kg |
| 包装尺寸 | 94×78×82cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
| 净重/毛重 | 90/100kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
| 手推卧式加厚款600型 | |||
| 产品型号 | 手动加厚款600型 | 电机功率 | 4.0kw |
| 滚筒容量 | 600L | 水泥搅拌量 | 380kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 135kg |
| 包装尺寸 | 94×78×82cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
| 净重/毛重 | 102/107kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
| 手推卧式加厚款800型 | |||
| 产品型号 | 手动加厚款800型 | 电机功率 | 4.5kw |
| 滚筒容量 | 800L | 水泥搅拌量 | 420kg |
| 电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 150kg |
| 包装尺寸 | 104×78×81cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
| 净重/毛重 | 115/120kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
手推卧式小型搅拌机细节 [手推卧式小型搅拌机]细节
Contact us 留言
河北东圣吊索具制造有限公司